| Długość wewnętrzna | 7 200 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 400 mm |
| Pojemność | 24 m3 |
| Ładowność naczepy | 28 140 kg |
| Masa własna | 6 860 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 7 200 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 600 mm |
| Pojemność | 28 m3 |
| Ładowność naczepy | 27 840 kg |
| Masa własna | 7 160 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 8 400 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 600 mm |
| Pojemność | 33 m3 |
| Ładowność naczepy | 26 840 kg |
| Masa własna | 8 160 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 8 400 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 800 mm |
| Pojemność | 37 m3 |
| Ładowność naczepy | 26 480 kg |
| Masa własna | 8 520 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 9 340 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 800 mm |
| Pojemność | 41 m3 |
| Ładowność naczepy | 26 300 kg |
| Masa własna | 8 700 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
RAL 3002 |
RAL 5010 |
RAL 5002 |
RAL 9006 |
RAL 6018 |
RAL 6029 |
RAL 1021 |