| Długość wewnętrzna | 8 780 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 800 mm |
| Pojemność | 38 m3 |
| Ładowność naczepy | 26 400 kg |
| Masa własna | 8 600 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 9 800 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 800 mm |
| Pojemność | 43 m3 |
| Ładowność naczepy | 26 200 kg |
| Masa własna | 8 800 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 9 800 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2 000 mm |
| Pojemność | 48 m3 |
| Ładowność naczepy | 25 740 kg |
| Masa własna | 9 260 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 11 000 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2 000 mm |
| Pojemność | 53 m3 |
| Ładowność naczepy | 24 700 kg |
| Masa własna | 10 300 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 11 000mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 430 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2 200 mm |
| Pojemność | 59 m3 |
| Ładowność naczepy | 24 000 kg |
| Masa własna | 11 000 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
RAL 3002 |
RAL 5010 |
RAL 5002 |
RAL 9006 |
RAL 6018 |
RAL 6029 |
RAL 1021 |