| Długość wewnętrzna | 8 780 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 460 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 800 mm |
| Pojemność | 39 m3 |
| Ładowność naczepy | 28 060 kg |
| Masa własna | 6 940 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 9 800 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 460 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 1 800 mm |
| Pojemność | 43 m3 |
| Ładowność naczepy | 27 820 kg |
| Masa własna | 7 180 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 9 800 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 460 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2 000 mm |
| Pojemność | 48 m3 |
| Ładowność naczepy | 27 660 kg |
| Masa własna | 7 340 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 11 000 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 460 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2 000 mm |
| Pojemność | 54 m3 |
| Ładowność naczepy | 27 060 kg |
| Masa własna | 7 940 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
| Długość wewnętrzna | 11 000 mm |
| Szerokość wewnętrzna | 2 460 mm |
| Szerokość zewnętrzna | 2 550 mm |
| Wysokość wewnętrzna | 2 200 mm |
| Pojemność | 60 m3 |
| Ładowność naczepy | 26 800 kg |
| Masa własna | 8 200 kg ±4% |
| Dopuszczalna masa całkowita | 35 000 kg |
RAL 3002 |
RAL 5010 |
RAL 5002 |
RAL 9006 |
RAL 6018 |
RAL 6029 |
RAL 1021 |